Comando
PivotTable()
Cria uma tabela dinâmica (Pivot Table) em uma nova planilha a partir de um intervalo de dados da planilha ativa. A tabela dinâmica é criada com os campos de linha e valores especificados.
PivotTable(nome, intervalo, linhas, valores [, appId])
Parâmetros
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
nome | Sim | Nome da tabela dinâmica e da nova planilha criada. Ex: 'Resumo Mensal'. |
intervalo | Sim | Intervalo de dados fonte na planilha ativa. Ex: 'A1:Z1000'. A primeira linha deve ser o cabeçalho. |
linhas | Sim | Campos (nomes de colunas do intervalo fonte) a usar como linhas da tabela dinâmica. Múltiplos separados por ;. Ex: 'Categoria;Produto'. |
valores | Sim | Campos de valor no formato funcao campo [calculo], múltiplos separados por ;.Funções: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, CountNums, StDev, StDevP, Var, VarP, DistinctCount. Cálculos opcionais: PercentOfTotal, PercentOfColumn, PercentOfRow, RunningTotal, DifferenceFrom, PercentDifferenceFrom, Index, RankAscending, RankDecending, PercentOfParent, PercentOfParentRow, PercentOfParentColumn, PercentRunningTotal. Ex: 'Sum Valor;Count Pedido' ou 'Sum Valor PercentOfTotal'. |
appId | Não | Identificador da instância Excel gerenciada. |
Exemplos
// Pivot simples: agrupar por Categoria e somar Valor:
PivotTable('Resumo', 'A1:D1000', 'Categoria', 'Sum Valor')
// Múltiplos campos de linha:
PivotTable('Resumo', 'A1:D1000', 'Categoria;Produto', 'Sum Valor;Count Quantidade')
// Com cálculo percentual:
PivotTable('Percentual', 'A1:D1000', 'Região', 'Sum Vendas PercentOfTotal')
Observações
A tabela dinâmica é criada em uma nova planilha adicionada automaticamente ao workbook, com o nome definido no primeiro parâmetro. A planilha de destino torna-se a ativa após a criação. O intervalo fonte deve incluir linha de cabeçalho — os nomes das colunas do cabeçalho são usados nos parâmetros linhas e valores.